
PERFORMANCE

Find the perfect fit with our size charts. We list optimal charts for Men's, Women's, Juniors, and Kids' sizes to ensure maximum comfort and performance.


FANS VERSION SIZE (US/EURO)
| SIZE | LENGTH-CM | CHEST-CM | HEIGHT-CM | WEIGHT-KG |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 48 | 162-170 | 55 |
| M | 73 | 50 | 170-176 | 65 |
| L | 76 | 52 | 176-182 | 75 |
| XL | 79 | 54 | 182-190 | 85 |
| XXL | 81 | 56 | 190-195 | 95 |
Remarks: 1-3CM Error is Acceptable of Elastic
MAN'S PLAYER VERSION SIZE (US/EURO)
1SSLIM SIZE NEED TO SIZE UP
| SIZE | LENGTH-CM | CHEST-CM | HEIGHT-CM |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 46 | 160-168 |
| M | 71 | 48 | 168-174 |
| L | 73 | 50 | 174-180 |
| XL | 75 | 52 | 182-190 |
| XXL | 77 | 54 | 190-195 |
Remarks: 1-3CM Error is Acceptable of Elastic
LONG SLEEVE JERSEY FANS VERSION SIZE (US/EURO)
| SIZE | LENGTH-CM | CHEST-CM | HEIGHT-CM | WEIGHT-KG |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 48 | 162-170 | 55 |
| M | 73 | 50 | 170-176 | 65 |
| L | 76 | 52 | 176-182 | 75 |
| XL | 79 | 54 | 182-190 | 85 |
| XXL | 81 | 56 | 190-195 | 95 |
Remarks: 1-3CM Error is Acceptable of Elastic
WOMEN JERSEY SIZE CHART (US/EURO)
| SIZE | CHEST-CM | WAIST | LENGTH | FITS HEIGHT | FITS WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40-42 cm | 36-38 cm | 64-66 cm | 155-160 cm | 43-50 kg |
| M | 42-44 cm | 38-40 cm | 66-68 cm | 160-165 cm | 48-55 kg |
| L | 44-46 cm | 40-42 cm | 68-70 cm | 165-170 cm | 55-60 kg |
KIDS KIT SIZE CHART (US/EURO)
| SIZE | CHEST-CM | LENGTH | FITS HEIGHT | FITS AGES |
|---|---|---|---|---|
| XXS=16 | 33-35 cm | 43-46 cm | 75-90 cm | 2-4 |
| XS=18 | 35-37 cm | 46-49 cm | 90-105 cm | 4-5 |
| S=20 | 37-39 cm | 49-51 cm | 105-120 cm | 5-6 |
| M=22 | 39-41 cm | 51-54 cm | 120-130 cm | 7-8 |
| L=24 | 41-43 cm | 54-57 cm | 130-140 cm | 9-10 |
| XL=26 | 43-45 cm | 57-60 cm | 140-150 cm | 11-12 |
| XXL=28 | 45-47 cm | 60-63 cm | 150-162 cm | 13-14 |

BETWEEN SIZES?
If your measurements fall between two sizes, we recommend sizing down for a Compressed Fit or select one size up for a Relaxed Fit. For assistance, please contact us.

